Información técnica
Artículo | Descripción | Especificación |
Entrada | Entrada CC | Adaptador DC5521 12-24V/1-5A |
Entrada solar | Panel solar DC5521 12-24V/1-5A | |
Entrada de cargador de coche | Cargador de coche DC5521 12-24V/1-5A | |
Salida AC 220V / 110V | Tensión de salida de CA | CA 220V±5%/CA 110V±5% (opcional) |
Potencia de salida de CA | 200W | |
Protección contra sobrecarga de salida de CA | Aprox.210W | |
Forma de onda de salida de CA | Fijar la onda sinusoidal | |
Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
Salida USB | Salida USB1 | USB-A(x2U口) 5V-3A/15W(1ax) |
Salida USB2 | Carga rápida USB-A QC3.0 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A /18W(Max) | |
Salida TYPE-C1 | Carga rápida USB-C PD 5V-3A,9V-3A/27W(Mlax) | |
Salida DC12V | Salida DC1 DC2 | 12V/6A-72W (Max) |
Luz LED | 1W | Iluminación regulable en dos niveles, modo de flash SOS |
Celda | Tipo | Batería de litio 18650 cilíndrica para coches |
Capacidad de celdas | 2600mAh/3. 7V capacidad total 52000mAh 2600mAh/3.7V capacidad total 41600mAh 3350mAh/3.6V capacidad total 67000mAh | |
Alimentación de la batería | □ 13Ah/14.8V (192Wh) 4S5 □10.4 Ah/14.8V (153.92Wh) 4S4P 16.7Ah/14.4V (248Wh) 4S5P | |
Duración del ciclo | >1000 ciclos | |
Parámetros de carga | Adaptador de corriente | CC 15V/2A |
Carga de 0% a 100% (desconexión automática) | 7h | |
Tensión con carga completa | 16.8V±0.1V | |
Información de la pantalla LED | Indicación del nivel de batería, carga, estado de carga apagada, nivel de potencia medido en porcentaje y barra, iconos de interfaz CC, CA, estado del inversor y visualización del tiempo disponible. | |
Energía estática | Energía estática al encender | <10W |
Características de Protección
| Protección de seguridad | Cortocircuito, sobrecarga, exceso de temperatura, exceso de sobretensión, sobreintensidad, subtensión |
Protección contra exceso de temperatura | ≥85℃ | |
Recuperación del exceso de temperatura | ≤70℃ |
Tiempo de referencia para carga/alimentación
Dispositivo | Alimentación | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) |
Capacidad del producto 52000mAh/192Wh/3.7V | Capacidad del producto 41600mAh/153.92Wh/3.7V | Capacidad del producto 67000mAh/248Wh/3.7V | ||
Teléfono móvil | 4000mAh | ≈13 ciclos | ≈10.4 ciclos | ≈16.7 ciclos |
Luz LED | 10W | =19.2 horas | ≈15.3 horas | ≈24.1 horas |
Aparato de belleza | 15W | ≈12.8 ciclos | ≈10.2 ciclos | =16 ciclos |
Luz LED | 30W | ≈6.4 horas | =5.1 horas | =8.2 horas |
Bombilla de lámpara de tungsteno | 40W | =4.8 horas | =3.8 horas | =6 horas |
Drone | 45W | ≈4.2 ciclos | ≈3.4 ciclos | ≈5.3 ciclos |
Ordenador portátil | 50W | ≈3.8 horas | ≈3.0 horas | =4.8 horas |
Ventilador doméstico/TV | 60W | =3.2 horas | =2.5 horas | =4 horas |
Pistola de agua recargable | 80W | =2.4 ciclos | ≈1.9 ciclos | ≈3.1 ciclos |
Proyector | 100W | ≈1.9 horas | ≈1.5 horas | =2.4 horas |
Minibar | 120W | =1.6 horas | =1.2 horas | =2 horas |
Exprimidor | 150W | =1.2 horas | ≈1.0 horas | =1.6 horas |
Scooter de equilibrio | 200W | =0.9 ciclos | =0.7hours | =1.2 ciclos |
Nota: El tiempo de carga para cada uno de los dispositivos como se menciona como 1,9 ciclos proporcionados sólo para referencia, el tiempo exacto de carga puede variar en los productos y los métodos de uso.
Lista de componentes
Código de material | Nombre del material | Especificación | Unidad | Cantidad |
1 | Unidad principal | KYX-G200 | PCS | 1 |
2 | Manual del usuario | Instrucciones de uso | PCS | 1 |
3 | Caja de cartón | Cartón neutro | PCS | 1 |
4 | EPE | EPE | PCS | 2 |
5 | Tarjeta de garantía | Tarjeta de garantía | PCS | 1 |
6 | Adaptador de corriente | Cargador + Cable de alimentación | PCS | 1 |
Instrucciones de embalaje
1. Cantidad de embalaje: 1 PCS
2. Peso bruto de la caja: 2KG