Estación de Energía Portátil 1000W
- Marca: Personalizado
- Potencia: 1000 W
- Fuente de alimentación: Energía solar, con batería
- Usos recomendados para el producto: Camping
- Voltaje: 220 V / 110 V
- Potencia de salida: 1000 W
- Característica especial: Portátil
- Componentes incluidos: Paquete de batería
- Peso bruto de la caja: 13 KG
Especificación
Información técnica
| Artículo | Descripción | Especificación |
| Entrada | Entrada CC | Adaptador DC5521 12-24V/1-5A |
| Entrada solar | Panel solar DC5521 12-24V/1-5A | |
| Entrada de cargador de coche | Cargador de coche DC5521 12-24V/1-5A | |
| Salida AC 220V / 110V | Tensión de salida de CA | CA 220V±5%/CA 110V±5% (opcional) |
| Potencia de salida de CA | 1000W | |
| Protección contra sobrecarga de salida de CA | Aprox.1050W | |
| Forma de onda de salida de CA | Fijar la onda sinusoidal | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Salida USB | Salida USB1 | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A-18W (Max) |
| Salida USB2 | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A-18W (Max) | |
| Salida TYPE-C1 Salida TYPE-C2 | PD 5V/3A,9V/2A, 12V/1. 5A-18W (Max) PD 5V/3A,9V/3A,12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, PD60W (Max) | |
| Salida DC12V | DC1 DC2, salida de encendedor de cigarros | 12V/10A-120W (Max) |
| Luz LED | 1W | Iluminación regulable en dos niveles, modo de flash SOS |
| Celda | Tipo | Batería de energía automotriz LFP 28148115, batería de unidad grande |
| Capacidad de celdas | Celda unitaria 52000mAh / 3.2V, capacidad total 364000mAh / 364Ah / 3.2V | |
| Alimentación de la batería | 52 Ah/22,4 V (1164,8 Wh), 7S1P (7 celdas) | |
| Duración del ciclo | >2000 ciclos | |
| Parámetros de carga | Adaptador de corriente | DC |
| Carga de 0% a 100% (desconexión automática) | 11h | |
| Tensión con carga completa | 25.2V ± 0.1V | |
| Información de la pantalla LED | Indicación del nivel de batería, carga, estado de carga apagada, nivel de potencia medido en porcentaje y barra, iconos de interfaz CC, CA, estado del inversor y visualización del tiempo disponible. | |
| Energía estática | Energía estática al encender | <10W |
| Características de Protección | Protección de seguridad | Cortocircuito, sobrecarga, exceso de temperatura, exceso de sobretensión, sobreintensidad, subtensión |
| Protección contra exceso de temperatura | ≥85℃ | |
| Recuperación del exceso de temperatura | ≤70℃ | |
Tiempo de referencia para carga/alimentación
| Dispositivo | Alimentación | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) |
| Capacidad del producto 364000mAh / 364Ah / 3.2V | ||
| Teléfono móvil | 4000mAh | ≈91 ciclos |
| Luz LED | 10W | =116 horas |
| Aparato de belleza | 15W | ≈77 ciclos |
| Luz LED | 30W | ≈38 horas |
| Bombilla de lámpara de tungsteno | 40W | ≈29 horas |
| Drone | 45W | =25 ciclos |
| Ordenador portátil | 50W | =23 horas |
| Ventilador doméstico/TV | 60W | =19 horas |
| Pistola de agua recargable | 80W | =14 ciclos |
| Proyector | 100W | =11 horas |
| Minibar | 120W | ≈9.7 horas |
| Exprimidor | 150W | ≈7.7 horas |
| Scooter de equilibrio | 200W | ≈5.8 ciclos |
| Calentador eléctrico | 300W | ≈3.8 horas |
| Taladro eléctrico pequeño | 350W | ≈3.3 horas |
| Bicicleta eléctrica | 360W | ≈3.2 horas |
| Hervidor/arroz Cocina/tostadora | 400W | =2.9 horas |
| 500W | =2.3 horas | |
| 600W | ≈1.9 horas | |
| 700W | =1.6 horas | |
| 800W | ≈1.4 horas | |
| 900W | =1.2 horas | |
| 1000W | ≈1.1 horas |
Nota: El tiempo de carga para cada uno de los dispositivos como se menciona como proporcionados sólo para referencia, el tiempo exacto de carga puede variar en los productos y los métodos de uso.
Lista de componentes
| Código de material | Nombre del material | Especificación | Unidad | Cantidad |
| 1 | Unidad principal | X-G1000 | PCS | 1 |
| 2 | Manual del usuario | Instrucciones de uso | PCS | 1 |
| 3 | Caja de cartón | Cartón neutro | PCS | 1 |
| 4 | EPE | EPE | PCS | 2 |
| 5 | Tarjeta de garantía | Tarjeta de garantía | PCS | 1 |
| 6 | Adaptador de corriente | Cargador + Cable de alimentación | PCS | 1 |
Instrucciones de embalaje
1. Cantidad de embalaje: 1 PCS
2. Peso bruto de la caja: 13 KG







