Estación de Energía Portátil 600W
- Marca: Personalizado
- Potencia: 600 W
- Fuente de alimentación: Energía solar, con batería
- Usos recomendados para el producto: Camping
- Voltaje: 220 V / 110 V
- Potencia de salida: 600 W
- Característica especial: Portátil
- Componentes incluidos: Paquete de batería
- Peso bruto de la caja: 8 KG
Especificación
Información técnica
| Artículo | Descripción | Especificación |
| Entrada | Entrada CC | Adaptador DC5521 12-24V/1-5A |
| Entrada solar | Panel solar DC5521 12-24V/1-5A | |
| Entrada de cargador de coche | Cargador de coche DC5521 12-24V/1-5A | |
| Salida AC 220V / 110V | Tensión de salida de CA | CA 220V±5%/CA 110V±5% (opcional) |
| Potencia de salida de CA | 600W | |
| Protección contra sobrecarga de salida de CA | Aprox.650W | |
| Forma de onda de salida de CA | Fijar la onda sinusoidal | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Salida USB | Salida USB1 | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A-18W (Max) |
| Salida USB2 | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A-18W (Max) | |
| Salida TYPE-C1 Salida TYPE-C2 | PD 5V/3A,9V/2A, 12V/1. 5A-18W (Max) PD 5V/3A,9V/3A,12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, PD60W (Max) | |
| Salida DC12V | DC1 DC2, salida de encendedor de cigarros | 12V/10A-120W (Max) |
| Luz LED | 1W | Iluminación regulable en dos niveles, modo de flash SOS |
| Celda | Tipo | Batería de energía automotriz LFP 20100140, batería de unidad grande |
| Capacidad de celdas | Cilíndrico 27000mAh / 3.2V, capacidad total 189000mAh/189Ah/3.2V | |
| Alimentación de la batería | 27 Ah/22,4 V (604,8 Wh), 7S1P (7 celdas) | |
| Duración del ciclo | >2000 ciclos | |
| Parámetros de carga | Adaptador de corriente | DC |
| Carga de 0% a 100% (desconexión automática) | 8h | |
| Tensión con carga completa | 25.2V ± 0.1V | |
| Información de la pantalla LED | Indicación del nivel de batería, carga, estado de carga apagada, nivel de potencia medido en porcentaje y barra, iconos de interfaz CC, CA, estado del inversor y visualización del tiempo disponible. | |
| Energía estática | Energía estática al encender | <10W |
| Características de Protección | Protección de seguridad | Cortocircuito, sobrecarga, exceso de temperatura, exceso de sobretensión, sobreintensidad, subtensión |
| Protección contra exceso de temperatura | ≥85℃ | |
| Recuperación del exceso de temperatura | ≤70℃ | |
Tiempo de referencia para carga/alimentación
| Dispositivo | Alimentación | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) |
| Capacidad del producto 189000mAh / 189Ah / 3.2V | ||
| Teléfono móvil | 4000mAh | ≈47 ciclos |
| Luz LED | 10W | =64 horas |
| Aparato de belleza | 15W | =40 ciclos |
| Luz LED | 30W | =20 horas |
| Bombilla de lámpara de tungsteno | 40W | =15 horas |
| Drone | 45W | =13 ciclos |
| Ordenador portátil | 50W | ≈12 horas |
| Ventilador doméstico/TV | 60W | ≈10 horas |
| Pistola de agua recargable | 80W | =7 ciclos |
| Proyector | 100W | =6 horas |
| Minibar | 120W | =5 horas |
| Exprimidor | 150W | ≈4 horas |
| Scooter de equilibrio | 200W | ≈3 ciclos |
| Calentador eléctrico | 300W | =2 horas |
| Taladro eléctrico pequeño | 350W | ≈1.7 horas |
| Bicicleta eléctrica | 360W | ≈1.6 ciclos |
| Hervidor/arroz Cocina/tostadora | 400W | =1.5 horas |
500W | =1.2 horas | |
600W | =1 hora |
Nota: El tiempo de carga para cada uno de los dispositivos como se menciona como proporcionados sólo para referencia, el tiempo exacto de carga puede variar en los productos y los métodos de uso.
Lista de componentes
| Código de material | Nombre del material | Especificación | Unidad | Cantidad |
| 1 | Unidad principal | X-G600 | PCS | 1 |
| 2 | Manual del usuario | Instrucciones de uso | PCS | 1 |
| 3 | Caja de cartón | Cartón neutro | PCS | 1 |
| 4 | EPE | EPE | PCS | 2 |
| 5 | Tarjeta de garantía | Tarjeta de garantía | PCS | 1 |
| 6 | Adaptador de corriente | Cargador + Cable de alimentación | PCS | 1 |
Instrucciones de embalaje
1. Cantidad de embalaje: 1 PCS
2. Peso bruto de la caja: 8 KG








