Información técnica
Artículo | Descripción | Especificación |
Entrada | Entrada CC | Adaptador DC5521 12-24V/1-5A |
Entrada solar | Panel solar DC5521 12-24V/1-5A | |
Entrada de cargador de coche | Cargador de coche DC5521 12-24V/1-5A | |
Salida AC 220V / 110V | Tensión de salida de CA | CA 220V±5%/CA 110V±5% (opcional) |
Potencia de salida de CA | 500W | |
Protección contra sobrecarga de salida de CA | Aprox.550W | |
Forma de onda de salida de CA | Fijar la onda sinusoidal | |
Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
Salida USB | Salida USB1 | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A-18W (Max) |
Salida USB2 | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A-18W (Max) | |
Salida TYPE-C1 Salida TYPE-C2 |
PD 5V/3A,9V/2A, 12V/1. 5A-18W (Max) PD 5V/3A,9V/3A,12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, PD60W (Max) | |
Salida DC12V | DC1 DC2, salida de encendedor de cigarros | 12V/10A-120W (Max) |
Luz LED | 1W | Iluminación regulable en dos niveles, modo de flash SOS |
Celda | Tipo | Batería de litio 18650 cilíndrica para coches |
Capacidad de celdas | 2600mAh/3. 7V capacidad total 124800mAh 2900mAh/3.7V capacidad total 139200mAh 3350mAh/3.6V capacidad total 160800mAh | |
Alimentación de la batería | □ 20.8Ah/22.2V (461Wh) 6S8P □23.2Ah/22.2V(515Wh) 6S8P □£ 26.8Ah/21.6V(595Wh) 6S8P | |
Duración del ciclo | >1000 ciclos | |
Parámetros de carga | Adaptador de corriente | CC 15V/4A |
Carga de 0% a 100% (desconexión automática) | 8h | |
Tensión con carga completa | 25.2V ± 0.1V | |
Información de la pantalla LED | Indicación del nivel de batería, carga, estado de carga apagada, nivel de potencia medido en porcentaje y barra, iconos de interfaz CC, CA, estado del inversor y visualización del tiempo disponible. | |
Energía estática | Energía estática al encender | <10W |
Características de Protección | Protección de seguridad | Cortocircuito, sobrecarga, exceso de temperatura, exceso de sobretensión, sobreintensidad, subtensión |
Protección contra exceso de temperatura | ≥85℃ | |
Recuperación del exceso de temperatura | ≤70℃ |
Tiempo de referencia para carga/alimentación
Dispositivo | Alimentación | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) | Tiempo de carga (Tiempo de referencia) |
Capacidad del producto 124800mAh/ 461Wh/ 3.7V | Capacidad del producto 139200mAh/ 515Wh/ 3.7V | Capacidad del producto 160800mAh/ 595Wh/ 3.7V | ||
Teléfono móvil | 4000mAh | ≈32 ciclos | ≈34 ciclos | ≈40 ciclos |
Luz LED | 10W | =46 horas | ≈49.7 horas | ≈57.8 horas |
Aparato de belleza | 15W | ≈30.7 ciclos | ≈33 ciclos | ≈38.5 ciclos |
Luz LED | 30W | ≈15.3 horas | =17.1 horas | =19.8 horas |
Bombilla de lámpara de tungsteno | 40W | =11.5 horas | =12.4 horas | ≈14.4 horas |
Drone | 45W | ≈10.2 ciclos | ≈11 ciclos | ≈12.8 ciclos |
Ordenador portátil | 50W | ≈9.2 horas | ≈10.3 horas | =11.5 horas |
Ventilador doméstico/TV | 60W | =7.7 horas | =8.3 horas | ≈9.6 horas |
Pistola de agua recargable | 80W | =5.8 ciclos | ≈6.4 ciclos | ≈7.4 ciclos |
Proyector | 100W | ≈4.6 horas | ≈5 horas | ≈5.7 horas |
Minibar | 120W | =3.8 horas | =4.1 horas | =4.8 horas |
Exprimidor | 150W | =3 horas | ≈3.3 horas | =3.8 horas |
Scooter de equilibrio | 200W | ≈2.3 ciclos | =2.5 ciclos | ≈2.8 ciclos |
Calentador eléctrico | 300W | =1.5 horas | ≈1.6 horas | =1.9hours |
Taladro eléctrico pequeño | 350W | =1.3 horas | ≈1.4 horas | =1.6hours |
Bicicleta eléctrica | 360W | ≈1.3 ciclos | ≈1.4 ciclos | ≈1.6 ciclos |
Hervidor/arroz | 400W | =1.2 horas | ≈1.3 horas | =1.4 horas |
Cocina/tostadora | 500W | =0.55 horas | =1 horas | =1.1 horas |
Nota: El tiempo de carga para cada uno de los dispositivos como se menciona como proporcionados sólo para referencia, el tiempo exacto de carga puede variar en los productos y los métodos de uso.
Lista de componentes
Código de material | Nombre del material | Especificación | Unidad | Cantidad |
1 | Unidad principal | X-G500 | PCS | 1 |
2 | Manual del usuario | Instrucciones de uso | PCS | 1 |
3 | Caja de cartón | Cartón neutro | PCS | 1 |
4 | EPE | EPE | PCS | 2 |
5 | Tarjeta de garantía | Tarjeta de garantía | PCS | 1 |
6 | Adaptador de corriente | Cargador + Cable de alimentación | PCS | 1 |
Instrucciones de embalaje
1. Cantidad de embalaje: 1 PCS
2. Peso bruto de la caja: 5.6KG